unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Insegnamenti opzionali in Lingua
In the Academic Year 2017/2018 the Economic Faculty of the Università del Salento is offering a number of courses in English:
For further information, you can contact by e-mail the professors in question.
Corso di studio | Curriculum | Insegnamento | Cfu | Anno di corso | Semestre | Docente |
Economia aziendale | Manageriale | Organization e knowledge management | 6 | III | I | Palmi Pamela |
Economia e finanza | Comune | Statistical Sampling and Inference | 8 | II | II | De Iaco Sandra |
Economia e finanza | Comune | History of Economic Thought | 8 | III | II | Mosca Manuela |
Economia Finanza e assicurazioni | Comune | Risk Management | 6 | I | II | Gentile Vincenzo |
Economia Finanza e assicurazioni | Economico | *Asset management | 6 | II | I | Cucurachi Paolo |
Economia Finanza e assicurazioni | Economico | *Public Finance - advanced course | 6 | II | I | Giampaolo Arachi |
Economia Finanza e assicurazioni | Finanza e assicurazioni | *Asset management | 6 | II | I | Stefanelli Valeria |
Economia Finanza e assicurazioni | Finanza e assicurazioni | *Public Finance - advanced course | 6 | II | I | Arachi Giampaolo |
Management aziendale | Controllo di gestione | Statistics for business | 6 | II | I | Mariella Leonardo |
Management aziendale | Public Management | Performance Management nelle P.A. | 6 | II | II | De Matteis Fabio |
* Insegnamenti obbligatori nei rispettivi Corsi di Laurea Magistrale.
Notes:
- I Semestre: dal 18/09/2017 al 31/12/2017
- II Semestre: dal 26/02/2018 al 25/05/2018
- Annualità: dal 18/09/2017 al 25/05/2018
*****
In the Academic Year 2016/2017 the Economic Faculty of the Università del Salento is offering a number of courses in English:
For further information, you can contact by e-mail the professors in question.
CORSO DI LAUREA | CURRICULUM | INSEGNAMENTO | SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE | CFU | N. ORE | ANNO | SEMESTRE | DOCENTE |
- Economia finanza e assicurazioni | Economico | *Asset management | SECS-P/11 | 6 | 48 | II | I | Cucurachi Paolo A. |
- Economia finanza e assicurazioni | Economico | *Public Finance - advance course | SECS-P/03 | 6 | 48 | II | I | Arachi Giampaolo |
- Economia finanza e assicurazioni | Finanza e assicurazioni | *Asset management | SECS-P/11 | 6 | 48 | II | I | Cucurachi Paolo A. |
- Economia finanza e assicurazioni | Finanza e assicurazioni | *Public Finance - advance course | SECS-P/03 | 6 | 48 | II | I | Arachi Giampaolo |
- Management aziendale | Controllo di gestione | Statistics for business | SECS-S/01 | 6 | 48 | II | I | Mariella Leonardo |
- Economia aziendale | Manageriale | Organization e knowledge management | SECS-P/10 | 6 | 48 | III | II | Gravili Ginevra |
- Economia e finanza | Unico | Statistical Sampling and Inference | SECS-S/01 | 6 | 48 | II | II | De Iaco Sandra |
- Economia e finanza | Unico | History of Economic Thought | SECS-P/04 | 8 | 64 | III | II | Mosca Manuela |
- Management aziendale | Public management | Performance Management nelle P.A. | SECS-P/07 | 6 | 48 | II | II | Rivenbark William |
Data ultimo aggiornamento: 24.07.2017