unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Offerta formativa del CdLM in Management aziendale LM77
Si comunica che:
Dal sito https://www.economia.unisalento.it/home_page è possibile accedere cliccando su “Orari lezioni” e “Date esami” visualizzare gli orari delle lezioni per ogni Corso di Studio del Dipartimento di Scienze dell’Economia, le date degli appelli di esame ed i nominativi dei relativi docenti.
Sul sito https://www.unisalento.it/ è possibile accedere alla scheda di ogni docente in cui potrete trovare indicazione di orari di ricevimento, programma dei relativi corsi di insegnamento, testi di riferimento, modalità di esame, ecc. per ogni insegnamento presente nell’offerta formativa dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze dell’Economia.
Si può accedere alla scheda docente anche tramite ricerca per nominativo del docente nella rubrica (https://www.unisalento.it/rubrica), cliccando poi su “Vai alla Scheda personale” e successivamente sulla sezione “Didattica”.
Dopo aver cliccato su “Didattica” troverete tutti gli insegnamenti tenuti dal docente distinti per anno accademico. Per ogni informazione relativa ad un corso di insegnamento di Vostro interesse, si prega di cliccare su “Scheda insegnamento” dell’anno accademico di iscrizione (2020/2021), tutte le informazioni specifiche inerenti il corso di insegnamento sono visualizzabili con un semplice clic.”
Orientamento e tutorato in itinere
All'inizio delle attività didattiche i singoli docenti, al fine di ridurre i possibili gap che gli studenti potrebbero manifestare nel passaggio da percorsi universitari non prettamente economici, svolgono una attività rivolta a rendere omogenee le conoscenze degli studenti, indicando quali siano gli aspetti basilari e come poter affrontare lo studio in maniera ottimale, anche con l'ausilio di materiale didattico integrativo. - www.economia.unisalento.it/737
Percorso | Anno | Semestre | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | |
Comune | I | 1 | English for Economics and International Relations | L-LIN/12 | 6 | 48 | antonella.calogiuri@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Finanziamenti d'azienda a-l | SECS-P/11 | 8 | 64 | vittorio.boscia@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Finanziamenti d'azienda m-z | SECS-P/11 | 8 | 64 | fabrizio.quarta@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Lingua francese | L-LIN/04 | 6 | 48 | venanzia.annese@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Lingua spagnola | L-LIN/07 | 6 | 48 | gennaro.loiotine@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Technology & Process Management | ING-INF/05 | 6 | 48 | annalisa.guido@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Diritto dell'economia e dell'innovazione | IUS/05 | 8 | 64 | fabiana.diporto@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Diritto tributario dell'impresa | IUS/12 | 8 | 64 | franco.paparella@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Statistica inferenziale a-l | SECS-S/01 | 6 | 48 | sandra.deiaco@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Statistica inferenziale m-z | SECS-S/01 | 6 | 48 | |
Comune | I | Annuale | Economia aziendale c.so avanzato a-l | SECS-P/07 | 12 | 96 | andrea.venturelli@unisalento.it |
Comune | I | Annuale | Economia aziendale c.so avanzato m-z | SECS-P/07 | 12 | 96 | fabio.caputo@unisalento.it |
Comune | I | Annuale | Management strategico a-l | SECS-P/08 | 10 | 80 | amedeo.maizza@unisalento.it |
Comune | I | Annuale | Management strategico m-z | SECS-P/08 | 10 | 80 | antonio.iazzi@unisalento.it |
Controllo di gestione | II | 1 | Contabilità direzionale | SECS-P/07 | 8 | 64 | roberta.fasiello@unisalento.it |
Controllo di gestione | II | 1 | Produzione e logistica | SECS-P/08 | 8 | 64 | paola.scorrano@unisalento.it |
Controllo di gestione | II | 1 | Statistica aziendale | SECS-S/01 | 6 | 48 | leonardo.mariella@unisalento.it |
Controllo di gestione | II | 1 | Statistics for Business | SECS-S/01 | 6 | 48 | leonardo.mariella@unisalento.it |
Controllo di gestione | II | 2 | Sistemi informativi | ING-INF/05 | 8 | 64 | roberto.paiano@unisalento.it |
Controllo di gestione | II | Annuale | Politica economica | SECS-P/02 | 12 | 96 | donatella.porrini@unisalento.it |
Digital Management | II | 1 | Big Data & Sistemi di CRM a supporto alle decisioni aziendali | ING-INF/05 | 8 | 64 | antonella.longo@unisalento.it |
Digital Management | II | 1 | Big Data & Sistemi di CRM a supporto alle decisioni aziendali | ING-INF/05 | 8 | 64 | mario.bochicchio@unisalento.it |
Digital Management | II | 1 | Corporate Reporting e informativa non finanziaria | SECS-P/07 | 6 | 48 | andrea.venturelli@unisalento.it |
Digital Management | II | 1 | Financial Technology - Fintech | SECS-P/11 | 8 | 64 | valeria.stefanelli@unisalento.it |
Digital Management | II | 2 | Digital Accounting | SECS-P/07 | 6 | 48 | andrea.venturelli@unisalento.it |
Digital Management | II | 2 | Marketing digitale | SECS-P/08 | 8 | 64 | mariairene.prete@unisalento.it |
Digital Management | II | 2 | Strategia digitale | SECS-P/08 | 8 | 64 | paola.scorrano@unisalento.it |
Digital Management | II | Annuale | Politica economica | SECS-P/02 | 12 | 96 | donatella.porrini@unisalento.it |
Public management | II | 1 | Economia del settore pubblico Modulo I | SECS-P/03 | 6 | 48 | michele.giuranno@unisalento.it |
Public management | II | 1 | Economia e Management delle Aziende e dei Servizi Pubblici | SECS-P/07 | 8 | 64 | francesco.natale@unisalento.it |
Public management | II | 1 | Marketing internazionale | SECS-P/08 | 8 | 64 | antonio.iazzi@unisalento.it |
Public management | II | 2 | Diritto Amministrativo | IUS/10 | 8 | 64 | saverio.sticchidamiani@unisalento.it |
Public management | II | 2 | Economia del settore pubblico Modulo II | SECS-P/03 | 6 | 48 | michele.giuranno@unisalento.it |
Public management | II | 2 | Performance Management in P.A. (in inglese) | SECS-P/07 | 6 | 48 | roberta.fasiello@unisalento.it |
Public management | II | 2 | Performance Management nelle P.A. | SECS-P/07 | 6 | 48 | carmine.viola@unisalento.it |
Data ultimo aggiornamento: 09.12.2020