unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Didattica
Offerta formativa CdLM in Economia finanza e assicurazioni LM16/56
Si comunica che:
Dal sito https://www.economia.unisalento.it/home_page è possibile accedere cliccando su “Orari lezioni” e “Date esami” visualizzare gli orari delle lezioni per ogni Corso di Studio del Dipartimento di Scienze dell’Economia, le date degli appelli di esame ed i nominativi dei relativi docenti.
Sul sito https://www.unisalento.it/ è possibile accedere alla scheda di ogni docente in cui potrete trovare indicazione di orari di ricevimento, programma dei relativi corsi di insegnamento, testi di riferimento, modalità di esame, ecc. per ogni insegnamento presente nell’offerta formativa dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze dell’Economia.
Si può accedere alla scheda docente anche tramite ricerca per nominativo del docente nella rubrica (https://www.unisalento.it/rubrica), cliccando poi su “Vai alla Scheda personale” e successivamente sulla sezione “Didattica”.
Dopo aver cliccato su “Didattica” troverete tutti gli insegnamenti tenuti dal docente distinti per anno accademico. Per ogni informazione relativa ad un corso di insegnamento di Vostro interesse, si prega di cliccare su “Scheda insegnamento” dell’anno accademico di iscrizione (2020/2021), tutte le informazioni specifiche inerenti il corso di insegnamento sono visualizzabili con un semplice clic.”
Orientamento e tutorato in itinere:
All'inizio delle attività didattiche i singoli docenti, al fine di ridurre i possibili gap che gli studenti potrebbero manifestare nel passaggio da percorsi universitari non prettamente economici, svolgono una attività rivolta a rendere omogenee le conoscenze degli studenti, indicando quali siano gli aspetti basilari e come poter affrontare lo studio in maniera ottimale, anche con l'ausilio di materiale didattico integrativo. - www.economia.unisalento.it/737
Percorso | Anno | Semestre | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | |
Comune | I | 1 | Analisi delle serie storiche | SECS-S/01 | 8 | 64 | sandra.deiaco@unisalento.it |
Comune | I | 1 | English for Economics and International Relations (idoneità) | L-LIN/12 | 4 | 32 | antonella.calogiuri@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Lingua francese (idoneità) | L-LIN/04 | 4 | 32 | venanzia.annese@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Lingua spagnola (idoneità) | L-LIN/07 | 4 | 32 | gennaro.loiotine@unisalento.it |
Comune | I | 1 | Teoria dei giochi e dei contratti (modulo I) | SECS-P/01 | 6 | 48 | marco.savioli@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 6 | 48 | giuseppe.positano@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Economia e regolamentazione dei mercati finanziari e assicurativi | SECS-P/01 | 6 | 48 | marco.dicintio@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Risk Management | SECS-P/11 | 6 | 48 | simona.cosma@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Risk Management (in inglese) | SECS-P/11 | 6 | 48 | vincenzo.gentile@unisalento.it |
Comune | I | 2 | Teoria dei giochi e dei contratti (modulo II) | SECS-P/01 | 6 | 48 | alessandra.chirco@unisalento.it |
Comune | I | Annuale | Metodi stocastici per l'economia e la finanza | SECS-S/06 | 10 | 80 | fabrizio.durante@unisalento.it |
Economico | I | 2 | Ricerche di mercato | SECS-P/08 | 6 | 48 | gianluigi.guido@unisalento.it |
Economico | II | 1 | Asset management | SECS-P/11 | 6 | 48 | paolo.cucurachi@unisalento.it |
Economico | II | 1 | Public Finance - advanced course | SECS-P/03 | 6 | 48 | giampaolo.arachi@unisalento.it |
Economico | II | 2 | Economia internazionale | SECS-P/01 | 8 | 64 | antonella.nocco@unisalento.it |
Economico | II | Annuale | Econometria c.so avanzato | SECS-P/05 | 12 | 96 | camilla.mastromarco@unisalento.it |
Finanza e assicurazioni | I | 1 | Finanza quantitativa | SECS-S/06 | 8 | 64 | maria.chiarolla@unisalento.it |
Finanza e assicurazioni | II | 1 | Asset management | SECS-P/11 | 6 | 48 | paolo.cucurachi@unisalento.it |
Finanza e assicurazioni | II | 1 | Public Finance - advanced course | SECS-P/03 | 6 | 48 | giampaolo.arachi@unisalento.it |
Finanza e assicurazioni | II | 2 | Analisi statistica spaziale | SECS-S/01 | 6 | 48 | donato.posa@unisalento.it |
Finanza e assicurazioni | II | Annuale | Matematica attuariale e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita | SECS-S/06 | 12 | 96 | luca.anzilli@unisalento.it |
Data ultimo aggiornamento: 09.12.2020